Model 7700 (Old Style)
| Back Pressure Regulator Size | Spring Pressure Ranges | eDrawing | |
|---|---|---|---|
| 2” | 5-200# | — | — |
| 2" | 10-500# | — | — |
| 2" | 10-900# | — | — |
| 2" | 10-1500# | — | — |
Model 7720-T (New Style)
| Back Pressure Regulator Size | Spring Pressure Ranges | eDrawing | |
|---|---|---|---|
| 2" | 5-200# | — | — |
| 2" | 5-500# | — | — |
| 2" | 25-900# | — | — |
| 2" | 25-900# | — | — |
| 2" | 200-1500# | — | — |
Model 7710-Y (Inline/Y-Pattern)
| Back Pressure Regulator Size | Spring Pressure Ranges | eDrawing | |
|---|---|---|---|
| 2" | 5-200# | — | — |
| 2" | 10-500# | — | — |
| 2" | 25-900# | — | — |
| 2" | 200-1500# | — | — |
| 3" | 25-900# | — | — |