Independent Wellheads

Larkin Style Wellheads Model 75 Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2" PDF Spec Sheet
Slip Female 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2"
Slip SOW 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2"
Mandrel Male 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2"
Mandrel Female 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2"
Mandrel SOW 8-5/8" 2-3/8" - 5-1/2"
Larkin Style Wellheads Model 92 Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8" 7"
Slip Female 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8" 7-5/8"
Slip SOW 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8" PDF 8-5/8"
Mandrel Male 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8" 9-5/8"
Mandrel Female 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8"
Mandrel SOW 7" - 9-5/8" 2-7/8" - 9-5/8"
Larkin Style Model 92 (C-22 Profile) Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 10-3/4" - 13-3/8" 2-7/8" - 9-5/8" 10-3/4"
Slip Female 10-3/4" - 13-3/8" 2-7/8" - 9-5/8" 11-3/4"
Slip SOW 10-3/4" - 13-3/8" 2-7/8" - 9-5/8" 12-3/4"
        13-3/8"
Larkin Style Wellheads Model X Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male Pipe Fitting 2-7/8" 3/4" - 2-1/16" PDF Spec Sheet
Mandrel Male Pipe Fitting 2-7/8" 3/4" - 2-1/16"
Larkin Style Wellheads Model K Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2" 4-1/2"
Slip Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2" PDF 5-1/2"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2" 7"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2"
Larkin Style Wellheads Model SK Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2"
Slip Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 3-1/2"
Larkin Style Wellheads Model R Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2" 4-1/2"
Slip Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 4-1/2" PDF 5-1/2"
Slip SOW 5-1/2" - 7" 1-1/2" - 4-1/2" 7"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 4-1/2"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 4-1/2"
Mandrel SOW 5-1/2" - 7" 1-1/2" - 4-1/2"
Larkin Style Wellheads Model SR Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Slip Female 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Slip SOW 5-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Mandrel SOW 5-1/2" - 7" 2-1/16" - 4-1/2"
Larkin Style Wellheads Hybrid Model R7 & R11
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Flange 7-1/16" - 11" 2-1/16" - 4-1/2"
Mandrel Flange 7-1/16" - 11" 2-1/16" - 4-1/2"
Larkin Style Wellheads Model W2W (G2 Profile)
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Mandrel Male/Female 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 3-1/2" PDF 4-1/2"
Mandrel Male/Female 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 3-1/2" 5-1/2"
Mandrel Male/Female 4-1/2" - 7" 2-1/16" - 3-1/2" 7"
Larkin Style Wellheads Model 612 Tubing Adapter
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Flange 7-1/16" - 11" 2-1/16" - 3-1/2" Spec Sheet
Huber Style Wellheads Model CE Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2" Spec Sheet
Slip Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Slip SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Huber Style Wellheads Model CJ Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2" Spec Sheet
Slip Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Slip SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Huber Style Wellheads Model ECA Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2" Spec Sheet
Slip Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Slip SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Male 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Female 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel SOW 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Huber Style Wellheads Model A7, A7S, A7M Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 4-1/2" 4-1/2"
Slip Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 4-1/2" 5-1/2"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 4-1/2" 7"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 4-1/2"
Huber Style Wellheads Model HB & HBM Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 5-1/2" 2-3/8" - 2-7/8" Spec Sheet
Slip Female 4-1/2" - 5-1/2" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Male 4-1/2" - 5-1/2" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Female 4-1/2" - 5-1/2" 2-3/8" - 2-7/8"
Huber Style Wellheads Model HFC & HFCS Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8" Spec Sheet
Slip Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Henderliter Style Wellheads Model MSR Casing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 7" - 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2" Spec Sheet
Slip Female 7" - 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Male 7" - 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Mandrel Female 7" - 8-5/8" 4-1/2" - 5-1/2"
Henderliter Style Wellheads Model HW & HWS Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8" Spec Sheet
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Henderliter Style Wellheads Model SW & SWS Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8" Spec Sheet
Slip Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 2-3/8" - 2-7/8"
Henderliter Style Wellheads Model S & SS Tubing Head
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Slip Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 2-7/8" Spec Sheet
Slip Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 2-7/8"
Mandrel Male 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 2-7/8"
Mandrel Female 4-1/2" - 7" 1-1/2" - 2-7/8"
B1 Tubing Head Adapter 7-1/16"
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Threaded Flange 2000/3000 PSI 2-3/8" - 3-1/2"
Threaded Flange 3000 PSI 2-3/8" - 3-1/2"
Threaded Flange 5000 PSI 2-3/8" - 3-1/2"
Threaded Flange 10,000 PSI 2-3/8" - 3-1/2"
B5 Tubing Head Adapter
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Threaded Flange 2000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 3000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 5000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 10,000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
B2-P Tubing Head Adapter
Hanger Type Bottom Connection Bottom Connection Size Hanger Size PDF Spec Sheet
Threaded Flange 2000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 3000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 5000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"
Threaded Flange 10,000 PSI 2-3/8" - 4-1/2"