Model JT
Model J
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2-3/8" - 3-1/2" | 1-1/4" - 1-3/4" | — | — |
| 3000 PSI | 2-3/8" - 3-1/2" | 1-1/4" - 1-3/4" | — | — |
| 5000 PSI | 2-3/8" - 3-1/2" | 1-1/4" - 1-3/4" | — |
BS Short Pack (BSsP)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 5000 PSI | 2-3/8" - 3-1/2" | 1-1/4" - 1-3/4" | — | — |
| 5000 PSI | 2-9/16" 5K flg. | 1-1/4" - 1-3/4" | — |
BS Single Pack (BSSP)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | eDrawing | |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
BS Tee-Base (BSTB)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2-3/8" - 2-7/8" | 1-1/8" - 1-3/4" | — |
BS Double Pack (BSDP)
BS Pollution Control Double Pack (BSPCDP)
Classic Double Pack Stuffing Box (DPSB)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | eDrawing | |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 4" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Classic Single Pack Stuffing Box (SPSB)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | eDrawing | |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 4" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Classic Single Pack Tee-Base (SPTB)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Classic Inverted Single Pack (IVSP)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Classic Inverted Tee-Base (IVTB)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Classic Inverted Double Pack SB (IVDP)
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Legacy Cross Twin Style
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 1500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
Legacy Jack Box Style
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 2500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
| 2500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
| 2500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
| 2500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
| 2500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-1/2" | — | |
| 2500 PSI | 2-1/2" 10rd NUE | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
| 2500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-1/2" | — | — |
Legacy Wheel Style
| Pressure Rating | Bottom Thread Availability | Polished Rod Sizes | eDrawing | |
|---|---|---|---|---|
| 2500 PSI | 2" LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 2500 PSI | 2-3/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | |
| 2500 PSI | 2-1/2" 8V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 2500 PSI | 2-1/2" 11-1/2V LP Reg. | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 2500 PSI | 2-7/8" 8rd EUE | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |
| 1500 PSI | 3" | 1-1/8" - 1-3/4" | — | — |